فقد أشعلت شركة آبل المنافسة في سوق الهواتف الذكية بعد أن أزاحت الستار عن هاتفي آيفون 6 وآيفون 6 بلس، خاصة مع وجود عدة هواتف للشركات الأخرى بالسوق تمتلك مواصفات ومميزات قوية.
وكانت شركات مثل سامسونج وسوني وإل جي وإتش تي سي وهواوي قد سبقت آبل بالكشف عن مجموعة من هواتف الفئة العليا العاملة بنظام أندرويد خلال الشهور الماضية من العام الجاري، فيما قامت نوكيا بالتعاون مع مايكروسوفت بالكشف عن عدة هواتف مميزة عاملة بنظام ويندوز فون.
وعلى الرغم من كثرة الهواتف الجديدة التي شهدها سوق الهواتف الذكية هذا العام، إلا أن هناك مجموعة من الهواتف قد حجزت موقعها في المراتب الأولى بتصنيف الأجهزة الأفضل حتى الآن، مما وضع المستخدمين المقبلين على شراء أجهزة جديدة في حيرة لكثرة الاختيارات.
ولا تخلو قائمة الأفضل من هاتفي آيفون 6 وآيفون 6 بلس الجديدين، فعلى الرغم من عدم طرحهما في الأسواق حتى الآن، إلا أن المميزات التي كشفت عنها آبل عند إزاحة الستار عن الهاتفين تجعلهما ضمن المراتب الأولى بين هواتف الفئة العليا.
الجدول التالي يوضح المزايا الرئيسية لكلا الجهازين:
آبل آيفون 6 بلاس
|
سامسونج جالاكسي نوت
| |
---|---|---|
الشاشة | Retina HD بقياس 5.5 بوصات وبدرجة وضوح 1080×1920 بكسل | من نوع Super AMOLED بقياس 5.7 بوصة، وبدقة QuadHD، وبدرجة وضوح 1440×2560 بكسل |
المعالج | Apple A8 ثنائي النواة بسرعة 1.4 جيجاهرتز، مطور بمعمارية 64 بِت، ويقدم سرعة معالجة أعلى بنسبة 25% من الجيل السابق، وأسرع بنسبة 50% من جهة التعامل مع الرسوميات. | الهاتف بنسختين الأولى بمعالج سنابدراجون 805 رباعي النواة بسرعة 2.7 جيجاهرتز، والثانية بمعالج Exynos 5433 ذو ثمانية أنوية، منها أربعة بسرعة 1.3 جيجاهرتز وأربعة أخرى بسرعة 1.9 جيجاهرتز |
الذاكرة الداخلية | اختيارية بين 16 جيجابايت و64 جيجابايت و128 جيجابايت، وغير قابلة للتوسعة | 32 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة خارجية |
ذاكرة RAM | سعة 1 جيجابايت | سعة 3 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل بحساس iSight، مدعومة بفلاش ضوئي، وتميز بالتركيز التلقائي السريع وميزة تثبيت الصورة رقمياً لتقليل الاهتزازات. | بدقة 16 ميجابكسل ومدعومة بمثبت بصري للصورة لمنع الصور المهتزة إضافة إلى فلاش LED وخاصية التركيز التلقائي. |
الكاميرا الأمامية | بدقة 1.2 ميجابكسل محسنة للتصوير بالأماكن ذات الإضافة المنخفضة | بدقة 3.7 ميجابكسل |
البطارية | قدم 80 ساعة من الاستماع للموسيقى أو 14 ساعة من تشغيل الفيديو أو 12 ساعة من تصفح الإنترنت عبر "واي فاي" أو 12 ساعة من التصفح عبر شبكة الجيل الرابع أو الثالث، أو 16 يومًا في وضع الخمول. | 3220 ميلي أمبير/ساعة |
السماكة | 7.1 ملم | 8.5 ملم |
الوزن | 172 جراماً | 176 جراما |
نظام التشغيل | iOS 8 | أندرويد 4.4.4 "كيت كات" |
إرسال تعليق