| الترتيب | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | ||||||
| 1 | الرجاء | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 2 | الداخلية | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 3 | مصر المقاصة | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 4 | حرس الحدود | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 5 | سموحة | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | ||||||
| 6 | المصري البورسعيدي | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 7 | طلائع الجيش | 4 | 11 | 10 | 1 | 7 | ||||||
| 8 | إنبي | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 9 | الزمالك | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 10 | وادي دجلة | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 10 | إتحاد الشرطة | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 12 | الاتحاد السكندري | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||||||
| 13 | المقاولون العرب | 4 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||||
| 14 | الإسماعيلي | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | ||||||
| 15 | الجونة | 4 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | |||||
| 16 | ألعاب دمنهور | 4 | 0 | 3 | 9 | -6 | 2 | |||||
| 17 | الاسيوطى سبورت | 4 | 0 | 5 | 9 | -4 | 1 | |||||
| 18 | بتروجيت | 4 | 0 | 4 | 9 | -5 | 1 | |||||
| 19 | النصر | 4 | 0 | 3 | 13 | -10 | 1 | |||||
| 20 | الأهلي | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||||
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

إرسال تعليق